모든 제품
아이시는 교량 전원을 위해 건축학적인 금속 스테인레스 스틸 동일 각도를 만들었습니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 스테인레스 강 앵글 바 | 표준 | 아이시, AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
기술 | 끌어내진 뜨거운 굴려진, 추운 굴려진, 냉기가 위조했습니다 | 서피스 | 검고 밝, 거꾸로 되어서 거칠거칠해집니다, 마멸, 식물을 시들게 하, 압박하, 센트리스 땅, 소금에 절이, 기타 등등 |
타입 | 둥근 봉, 앵글 바, 채널바, 각봉, 평형 봉강, I/H 바, 육각봉과 프로필 | 애플리케이션 | 프로파일 구조 |
강조하다 | 아이시 스테인레스 강 동일 각도,추운 압연 스테인리스강 동일 각도,안출된 건축학 스텐리스 형강 |
제품 설명
교량 / 송전탑을 위한 스텐리스 형강
항목
|
스테인레스 강 Bars/Channel/Angle/Round 철근 / 육각봉
|
사이즈
|
두께 :0.3-50mm ; 길이 :2m,3m,5m,6m,9m,10m,12m 또는 주문 제작됩니다
|
허용한도
|
중량 톨아란스 : -4% 내지 -6% ;폭 +/-0.8mm ;두께 +/-0.4mm ;길이 :+/-4-12mm
|
동일 각도
|
타이핑하세요 : 2#-20#;분류하세요 : 20-200mm ;두께 : 3.0-24mm ; 중량 : 0.597-71.168kg/m
|
같지 않습니다
각 |
타이핑하세요 : 2.5*1.6-20*12.5#;분류하세요 :25*16-200*125mm ;장측면 : 25-200mm
단기 측 : 16-125mm ;두께 : 3.0-18mm ;중량 : 1.687-43.588kg/m |
재료
|
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347,329,309S.2205.
2507.2520.430.410.440.904Lect 또는 주문 제작됩니다 |
표준
|
GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS
|
서피스
|
압연 다듬질. Galvanized.Forged.Hot Rolled.Cold Drawn.Peeled 또는 주문 제작됩니다
|
무역 조건
|
FOB CIF CFR 논리곱 정규형 공장인도조건
|
|
넓게 다양한 건축학 엔진에 사용했습니다
같은 링 구조 a.) 빔, 다리, 선박 ; 비.) 전송 탑, 반응은 솟습니다 ; 운송 기계류를 높이는 C.) ; 산업적인 D.) 가열합니다 ; e.)컨테이너 프레임, 저장소 제품 선반, 기타 등등 |
패키지
|
패킹 또는 주문 제작된 항해에 적합한 표준 수출
|
생산 소요 시간
|
3-15 일 후는 침적됩니다
|
지불
|
TT / LC
|
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
똑같은 각(A*T)
|
|||||
(밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
같지 않은 각(A*T)
|
|||||
(밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50% | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
배달
FAQ
큐 :샘플을 보내시겠습니까?
한 :물론, 우리는 샘플을 세계 각지에게 보낼 수 있습니다, 우리의 샘플이 자유롭지만, 그러나 고객들이 특사 비용을 발생시킬 필요가 있습니다.
큐 :내가 어떠한 제품 정보를 제공할 필요가 있습니까?
한 :당신은 등급, 폭, 두께, 코팅과 구입할 필요가 있는 톤의 수를 제공할 필요가 있습니다.
큐 :화물적재항이 무엇입니까?
한 :보통은, 우리가 닝보 공항인 상하이, 톈진, 청도로부터 운반한다고, 당신은 필요성에 따라 기타 포트를 선택할 수 있습니다.
큐 :상품 가격에 대하여?
한 :가격은 원자재 가격의 주기적 변화로 인해 기간에서 기간까지 다양합니다.
큐 :당신의 제품을 위한 인증이 무엇입니까?
한 :우리는 ISO 9001, SGS, EWC와 다른 인증을 가지고 있습니다.
큐 :나는 방문하기 위한 당신의 공장에 갈 수 있습니까?
한 :물론, 우리는 공장을 방문하기 위해 전 세계에서 고객들을 환영합니다. 그러나, 공장의 일부는 대중에게 개방됨이 아닙니다.
큐 :제품은 로딩되기 전에 품질 검사를 가지고 있습니까?
한 :물론, 모든 자사 제품은 패키징하기 전에 엄밀하게 품질에 대하여 시험되고 자격이 없는 제품이 파괴당할 것입니다.
큐 :제품을 싸는 방법?
한 :인너 레이어는 철 패키징으로 방수 종이 외층을 가지고 있고, 훈증 목재 파렛트로 고쳐집니다. 그것은 효과적으로 해양 운송 동안 부식에게서 제품을 보호할 수 있습니다.
큐 :당신의 작업 시간이 무엇입니까?
한 :일반적으로, 우리의 온라인 서비스 시간은 베이징 시간입니다 : 8:00-22:00, 22시 뒤에, 우리가 다음인 것 동안 당신의 조사에 응답할 것입니다
근무일.
추천된 제품