200x200 304 스텐리스 형강 ASTM은 루 뜨겁게 회전시키는 것으로 닦이는 것으로 돌았습니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 스테인레스 강 앵글 바 | 표준 | 아이시, AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
기술 | 끌어내진 뜨거운 굴려진, 추운 굴려진, 냉기가 위조했습니다 | 서피스 | 검고 밝, 거꾸로 되어서 거칠거칠해집니다, 마멸, 식물을 시들게 하, 압박하, 센트리스 땅, 소금에 절이, 기타 등등 |
타입 | 둥근 봉, 앵글 바, 채널바, 각봉, 평형 봉강, I/H 바, 육각봉과 프로필 | 애플리케이션 | 프로파일 구조 |
강조하다 | 뜨거운 굴려진 304 스텐리스 형강,황무지는 304 스텐리스 형강을 돌렸습니다,ASTM은 스텐리스 형강을 닦았습니다 |
200x200 스텐리스 형강 스테인레스 강 316 각 스텐리스 형강
스텐리스 형강은 L 형상을 가지고 있는 일종의 구조용 강철입니다. 그것은 10.5% 크롬의 최저치를 포함하는 일종의 강철인 스테인레스 강으로부터 만들어집니다. 그것을 수분 또는 화학에 대한 노출이 가능성이 있는 앱의 용도에 이상적이게 하면서, 크롬의 추가는 스테인레스 강에게 그것의 특징적 부식 저항력을 줍니다.
그것이 건물과 다른 구조를 위한 강하고 오래가고 내부식인 구조를 제공한 것처럼, 스텐리스 형강은 일반적으로 건설에서 사용됩니다. 가구 제작과 자동차 공학과 해양 응용프로그램을 포함하여 그것은 또한 다양한 다른 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
스텐리스 형강은 크기와 두께의 범위에 이용할 수 있고, 양쪽 닦은 닦지 않은 마무리에서 구입될 수 있습니다. 스텐리스 형강을 선택할 때, 강도와 내구성과 부식 저항성에 대한 특정 요구 사항과 더불어, 제품의 용도를 고려하는 것은 중요합니다.
상품 이름
|
철재 앵글 철근 |
두께 |
3mm-24mm
|
길이 |
6-12m 또는 고객에 따르면 특별한 요청
|
차원(MM) | 25 - 140 밀리미터 |
허용한도 |
두께 : 차원인 +/-0.02mm :+/-2mm
|
물질 등급 | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 시리즈 S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540 시리즈 ST 시리즈 A36-A992 시리즈 Gr50 시리즈 스테인레스 강 304 316 440c 201 202 430 기타 등등
|
기술적입니다 | 굴려져서 뜨거워지세요 |
표준 | ASTM, DIN, JIS, BS인 AISI, GB / T |
증명서 | ISO, CE, SGS, BV, 두 번 |
지불 기간 | 30% 전신환은 향상, 선하증권 카피 뒤에 있는 5 일, 보자마자 100% 취소 불능 신용장, 100% 취소 불능 신용장 이내에 70% 전신환 잔액에 놓습니다 수신 선하증권 30-120 일 뒤에, O/A |
배달 시간 | 저장고의 영수증 30 일 뒤 내에 전달합니다 |
패키지 | 강철 줄로 고정시켰고, 내수지로 감쌌습니다 |
활용 범위 | 넓게 오르면서, 보, 다리, 전송 탑과 같은 다양한 빌딩 구조와 공정구조에 사용했습니다 운송 기계류, 배, 산업 용광로, 반응 타워, 용기틀과 창고. |
장점 | 1. 우수한 품질과 합리적인 가격 2. 풍부한 주식과 즉시 인도 3. 부유한 공급과 수출 경험, 참된 서비스업 |
표면 처리 |
직류 전기로 자극된, 벌거벗은, 그림, 기타 등등
|
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
똑같은 각(A*T)
|
|||||
(밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
같지 않은 각(A*T)
|
|||||
(밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) | (밀리미터)를 분류하세요 | 이론적 중량 (kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50% | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
배달
FAQ